سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A9
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A9,سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A9,سعر جهاز a9,سامسونج العراق,شركة الجبال,شركة عين الفهد
سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A9
سعر ومواصفات جهاز,Samsung Galaxy A9,
سامسونج تعمل المستحيل لتبقى في الواجهة، من أجل ذلك فهي طرحت وستطرح مجموعة من الأجهزة المميزة، وعن قريب سيكون من بينها جهاز Galaxy A9 Pro
|
سعر ومواصفات جهاز Samsung Galaxy A9
سعر جهاز كلاكسي اي 9
كلاكسي اي 9,إن هذا الجهاز لن يكون جديدا وليس رئيسيا، بل سيكون نسخة احترافية وأفضل من النسخة الرئيسية المعلن عنها سابقا، ففي شهر ديسمبر الماضي أعلنت سامسونج عن جهاز Galaxy A9، وقد كان من بين أفضل هواتف الشركة المتوفرة، لكن العجيب أن سعره كان مرتفعا، حيث في بعض الأسواق لا يقل عن 600 دولار.
هذا السعر الغالي يجعلنا نستفسر عن سعر النسخة الاحترافية منه ونقصد Galaxy A9 Pro، هذا الأخير الذي تم نقل عدة تسريبات سابقة حوله، وقد تم تداولها مرة أخرى خلال الأيام الماضية، وهذا التسريب الأخير يصب في مجرى التسريبات السابقة ويؤكدها، وبالنظرة إلى تواتر هذه التسريبات، فإن موعد قدوم الجهاز وطرحه في الأسواق لم يعد بعيدا حتما.
مواصفات جهاز كلاكسي اي 9, Samsung Galaxy A9
الجهاز الجديد بالتالي سيحمل إسم Galaxy A9 Pro وسيحمل المواصفات التالية:
- شاشة بمقاس 5.5 إنش بدقة 1080×1920 بيكسل.
- معالج من شركة كوالكم ثماني النواة بسرعة تردد 1.8 جيجاهرتز، بمعمارية 64 بت.
- معالح رسوميات Adreno 510.
- رام بسعة 4 جيجا.
- مساحة تخزين 32 جيجا مع منفذ MicroSD.
- كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- نظام الاندرويد مارشيملو 6.0.1
كان الجميع يعتقد أن سامسونج ستقوم بالإعلان عن هذا الجهاز خلال معرض MWC السابق منذ أيام، لكن لم تقم بذلك، فقد ركزت على جهازها جالاكسي S7 ونسخته الإدج، ولهذا فنحن لا نتوقع ان تعقد سامسونج مؤتمرا مخصصا للكشف عن الجهاز، وستكتفي بالإعلان عنه بالطريقة العادية من خلال مواقعها الرسمية، على كل حال، التسريبات القادمة ستفيدنا بمزيد من التفاصيل,شركة الجبال
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة الجيل الرابع | LTE |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | ديسمبر 2015 |
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى يناير 2016 |
الحجم | الابعاد | 7.4*80.9*161.7 مم |
الوزن | 200 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
حجم الشاشه | 6.0 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 367 بيكسل لكل بوصة |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1.1 ومخطط له التحديث الى الاندرويد 6.0 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.8 و رباعى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز |
معالج الرسوميات | Adreno 510 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت |
الذاكرة العشوائية
RAM | 3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابيكسل |
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل |
الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
مكبر الصوت | يوجد |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.1 |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
Infrared | لا يدعم |
راديو | يوجد |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل |
المتصفح | HTML5 |
الجافا | لا يدعم |
الالوان | الابيض و الاسود والذهبى |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/WMV/H.264 و MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من تاثيرات الضوضاء || خاصية الشحن السريع للبطارية |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 4000 ملى امبير غير قابلة للازالة |
Samsung Galaxy A9
|
متوفر في الشركة او موعد وصولة للغراق وبيعة
ردحذف